Sea Conditions
今日海况
2026-03-18
即时更新
天气・气温・水温・浪高・风速为 Open-Meteo API 即时数据
TODAY'S RECOMMEND
推荐潜点:加载中...
根据目前海况选取推荐潜点中...
店长的话
加载中...
— 店长 佐久间
7天预报
提前规划您的潜水行程
季节行事历
佐渡的海四季皆可享受潜水乐趣。依目的选择最佳季节吧!
| 生物・看点 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 隆头鱼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ |
| 海蛞蝓 | ★ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | |||
| 海底温泉 | ○ | ★ | ★ | ★ | ○ | |||||||
| 沉船潜水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★ | ★ | ★ | ○ | ○ | ○ |
| 莱氏拟乌贼产卵 | ★ | ★ | ○ | |||||||||
| 真鲷鱼群 | ○ | ★ | ★ | ★ | ○ | |||||||
| 隆头鱼产卵 | ★ | ★ | ||||||||||
| 隆头鱼打斗 | ★ | ★ | ||||||||||
| 洄游鱼(𫚕鱼等) | ○ | ○ | ★ | ★ | ||||||||
| 最佳能见度 | ○ | ★ | ★ | ★ |
最佳季节
可观察




数据加载中...