바다 상황
오늘의 바다 상황
2026-03-18
실시간 업데이트
날씨·기온·수온·파고·풍속은 Open-Meteo API 의 실시간 데이터입니다
오늘의 추천
추천 포인트: 불러오는 중...
바다 상황 데이터를 바탕으로 추천 포인트를 선정하고 있습니다...
오너의 한마디
불러오는 중...
― 오너 사쿠마
7일 예보
다이빙 계획에 참고하세요
시즌 캘린더
사도의 바다는 사계절 내내 즐길 수 있습니다. 원하는 활동에 맞는 추천 시즌을 확인해 보세요!
| 생물·볼거리 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 혹돔 | ||||||||||||
| 갯민숭달팽이 | ||||||||||||
| 해중 온천 | ||||||||||||
| 침선 다이빙 | ||||||||||||
| 흰오징어 산란 | ||||||||||||
| 참돔 떼 | ||||||||||||
| 혹돔 산란 | ||||||||||||
| 혹돔의 싸움 | ||||||||||||
| 회유어(방어 등) | ||||||||||||
| 수중 시야가 가장 좋은 시기 |
추천 시즌
관찰 가능




데이터를 불러오는 중...