Sea Conditions
Sea Conditions
天気・気温・水温・波高・風速は Open-Meteo API によるリアルタイムデータです
海況データに基づいておすすめポイントを選定中...
― オーナー 佐久間
ダイビング計画の参考に
佐渡の海は四季を通じて楽しめます。目的に合わせてベストシーズンをチェック!
| 生物・見どころ | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コブダイ | ||||||||||||
| ウミウシ | ||||||||||||
| 海中温泉 | ||||||||||||
| 沈船ダイブ | ||||||||||||
| アオリイカ産卵 | ||||||||||||
| マダイ群れ | ||||||||||||
| コブダイ産卵 | ||||||||||||
| コブダイ喧嘩 | ||||||||||||
| 回遊魚(ブリ等) | ||||||||||||
| 透明度ベスト |
データを取得中...